Кільця для колодязів, кришки і днища колодязів - це основні елементи, з яких будуються колодязі. Колодязі бувають різних видів: водопровідні, каналізаційні, а також колодязі газопровідних мереж. Залежно від виду колодязя використовуються різні залізобетонні кільця, кришки, люки і днища.
Завдяки кільцям колодязів утворюється стовбур колодязя і його горловина, кришки і днища застосовуються для зміцнення кілець.
1/4
Плита слива
|
№ п/п
|
Найменування продукції
|
Розмір (мм) |
Марка бетону
|
О'єм (м³)
|
Вага сталі (кг)
|
Вага виробу (тн)
|
||
| длина | ширина | высота | ||||||
| 1 | ПС-2 | 1500 | 1000 | 400 | 40 | 0,055 | 7,5 | 0,138 |
| Стеновые Кольца | |||
|---|---|---|---|
| Наименование продукции | Размер | Обьем | Вес |
| КС 10-9 | ф1000 | 0,24 | 0,600 |
| КС 15-9 | ф1500 | 0,46 | 1,150 |
| КС 20-9 | ф2000 | 0,59 | 1,480 |
| КС 10-6 | ф1000 | 0,16 | 0,400 |
| КС 15-6 | ф1500 | 0,265 | 0,660 |
| КС 20-6 | ф2000 | 0,39 | 0,980 |
| Кришки Колец | |||
|---|---|---|---|
| 1ПП 10-1 | 1160*150 | 0,1 | 0,250 |
| 1ПП 15-1 | 1680*150 | 0,27 | 0,680 |
| 1ПП20-1 | 2200*200 | 0,55 | 0,380 |
| Днища Колец | |||
|---|---|---|---|
| ПН 10 | 1500*100 | 0,18 | 0,450 |
| ПН 15 | 200*120 | 0,38 | 0,950 |
| ПН 20 | 2500*120 | 0,59 | 1,480 |
| Плиты | |||
|---|---|---|---|
| Типу ПЖД-3Б | 2000*1600*1080 | 1,12 | 2,800 |
| ПРГ 60.2,5-4Т | 5980*200*500 | 0,6 | 1,500 |
| Лотки УБК-2А | 1990*500*160 | 0,07 | 0,175 |
| Железнодорожные Плиты | |||
|---|---|---|---|
| ж/д 3,0*1,2*0,18 | 3000*1200*180 | 0,648 | 1,620 |
| ж/д 3,0*0,6*0,18 | 3000*600*180 | 0,324 | 0,810 |
| ж/д 1,5*1,2*0,18 | 1500*1200*180 | 0,324 | 0,810 |
| ж/д 1,5*0,6*0,18 | 1500*600*180 | 0,162 | 0,410 |
|
№ п/п
|
Найменування продукції
|
Розмір (мм) |
Марка бетону
|
О'єм (м³)
|
Вага сталі (кг)
|
Вага виробу (тн)
|
||
| L | b | h | ||||||
| Плита подкладная | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП-1А | 3600 | 1800 | 200 | 300 | 1,3 | 155,6 | 3,30 |
|
№ п/п
|
Найменування продукції
|
Розмір (мм) |
Марка бетону
|
О'єм (м³)
|
Вага сталі (кг)
|
Вага виробу (тн)
|
|
| L | b | ||||||
| Панелі перекритів залізобетонні багатопустотні | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПК 60.15-8 | 5980 | 1490 |
200
|
1,12 | 45,08 | 2,8 |
| 2 | ПК 57.15-8 | 5680 | 1490 | 1,07 | 36,63 | 2,675 | |
| 3 | ПК 54.15-8 | 5380 | 1490 | 1,01 | 31,75 | 2,525 | |
| 4 | ПК 51.15-8 | 5080 | 1490 | 0,96 | 27,65 | 2,4 | |
| 5 | ПК 48.15-8 | 4780 | 1490 | 0,90 | 24,54 | 2,250 | |
| 6 | ПК 42.15-8 | 4180 | 1490 | 0,79 | 27,87 | 1,97 | |
| 7 | ПК 36.15-8 | 3580 | 1490 | 0,68 | 20,3 | 1,7 | |
| 8 | ПК 30.15-8 | 2980 | 1490 | 0,57 | 14,97 | 1,425 | |
| 9 | ПК 27.15-8 | 2680 | 1490 | 0,52 | 11,78 | 1,29 | |
| 10 | ПК 24.15-8 | 2380 | 1490 | 0,46 | 9,62 | 1,145 | |
| 11 | ПК 63.12-8 | 6280 | 1190 | 0,88 | 41,51 | 2,2 | |
| 12 | ПК 60.12-8 | 5980 | 1190 | 0,84 | 36,18 | 2,1 | |
| 13 | ПК 57.12-8 | 5680 | 1190 | 0,80 | 28,77 | 2,0 | |
| 14 | ПК 54.12-8 | 5380 | 1190 | 0,76 | 24,2 | 1,9 | |
| 15 | ПК 51.12-8 | 5080 | 1190 | 0,72 | 21,78 | 1,8 | |
| 16 | ПК 48.12-8 | 4780 | 1190 | 0,68 | 18,95 | 1,7 | |
| 17 | ПК 42.12-8 | 4180 | 1190 | 0,60 | 23,84 | 1,49 | |
| 18 | ПК 36.12-8 | 3580 | 1190 | 0,51 | 17,61 | 1,28 | |
| 19 | ПК 30.12-8 | 2980 | 1190 | 0,43 | 12,74 | 1,08 | |
| 20 | ПК 27.12-8 | 2680 | 1190 | 0,39 | 9,8 | 0,97 | |
| 21 | ПК 24.12-8 | 2380 | 1190 | 0,35 | 8,41 |
0,867 |
|
| Кришка кільця | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
№ п/п
|
Найменування продукції
|
Розмір (мм) |
Марка бетону
|
О'єм (м³)
|
Вага сталі (кг)
|
Вага виробу (тн)
|
|||
| dе | d | а | h | ||||||
| 1 | 1ПП 10-1 | 1160 | 700 | 150 | 150 |
200
|
0,10 | 8,37 | 0,25 |
| 2 | 1ПП 15-1 | 1680 | 700 | 400 | 150 | 0,27 | 30,0 | 0,68 | |
| 3 | 1ПП 20-1 | 2200 | 700 | 200 | 160 | 0,55 | 49,65 | 1,38 | |
| Кільце кругле | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
№ п/п
|
Найменування продукції
|
Розмір (мм) |
Марка бетону
|
О'єм (м³)
|
Вага сталі (кг)
|
Вага виробу (тн)
|
|||
| dі | de | δ | н | ||||||
| 1 | КС 10-9 | 1000 | 1160 | 80 | 890 |
200
|
0,24 | 5,66 | 0,60 |
| 2 | КС 15-9 | 1500 | 1680 | 90 | 890 | 0,40 | 7,02 | 1,00 | |
| 3 | КС 20-9 | 2000 | 2200 | 100 | 890 | 0,59 | 19,88 | 1,48 | |
| 4 | КС 10-6 | 1000 | 1160 | 80 | 590 | 0,16 | 3,95 | 0,40 | |
| 5 | КС 15-6 | 1500 | 1680 | 90 | 590 | 0,27 | 4,94 | 0,66 | |
| 6 | КС 20-6 | 2000 | 2200 | 100 | 590 | 0,39 | 13,04 | 0,98 | |
| Днище кільця | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
№ п/п
|
Найменування продукції
|
Розмір (мм) |
Марка бетону
|
О'єм (м³)
|
Вага сталі (кг)
|
Вага виробу (тн)
|
|||
| dе | h | e | в | ||||||
| 1 | ПН 10 | 1500 | 100 | ― | ― |
200
|
0,18 | 15,14 | 0,45 |
| 2 | ПН 15 | 2000 | 120 | ― | ― | 0,38 | 33,1 | 0,95 | |
| 3 | ПН 20 | 2500 | 120 | ― | ― | 0,59 | 79,44 | 1,48 | |

